Katalogi
Ranking katalogów stron WWW używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie uśrednionego dla witryn udziału procentowego wizyt rozpoczętych wejściem z odsyłaczy umieszczonych w katalogach stron WWW na serwisy objęte badaniem gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | wizyty - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.01 - 29.01.2012 | 16.01 - 22.01.2012 | 09.01 - 15.01.2012 | ||
| 1. | onet.pl | 41.41% | 42.77% | 41.52% |
| 2. | wp.pl | 33.83% | 31.97% | 34.39% |
| 3. | start24.pl | 17.20% | 16.36% | 17.56% |
| 4. | webwweb.pl | 1.07% | 0.79% | 1.06% |
| 5. | interia.pl | 1.06% | 0.90% | 0.66% |
| 6. | polska.pl | 0.87% | 1.22% | 0.42% |
| 7. | dmoz.org | 0.85% | 1.32% | 0.88% |
| 8. | hoga.pl | 0.70% | 1.14% | 0.75% |
| 9. | angelus.pl | 0.58% | 0.62% | 0.50% |
| 10. | katalogstron.com.pl | 0.48% | 0.98% | 0.23% |
| 11. | gery.pl | 0.45% | 0.66% | 0.74% |
| 12. | stronastartowa.pl | 0.34% | 0.28% | 0.32% |
| 13. | qlweb.info | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
| 14. | dodaj.pl | 0.30% | 0.03% | 0.34% |
| 15. | gooru.pl | 0.29% | 0.02% | 0.00% |
| 16. | katalog.gemsnet.pl | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
| 17. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 18. | startowy.com | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Legenda
Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę wizyt rozpoczętych wejściem katalogów stron WWW na witryny uwzględnione w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.
Katalog stron WWW – serwis internetowy z uporządkowaną tematycznie bazą adresów, który dzięki strukturze mapy kategorii pozwala na łatwe znalezienie wyszukiwanych informacji.
Wizyta – ciąg odsłon dokonywanych przez jednego internautę w obrębie jednej witryny.

