Katalogi
Ranking katalogów stron WWW używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie uśrednionego dla witryn udziału procentowego wizyt rozpoczętych wejściem z odsyłaczy umieszczonych w katalogach stron WWW na serwisy objęte badaniem gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | wizyty - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05 - 13.05.2012 | 30.04 - 06.05.2012 | 23.04 - 29.04.2012 | ||
| 1. | onet.pl | 41.46% | 40.44% | 42.12% |
| 2. | wp.pl | 32.36% | 28.32% | 30.40% |
| 3. | start24.pl | 17.99% | 19.22% | 20.39% |
| 4. | dmoz.org | 2.13% | 2.15% | 1.56% |
| 5. | interia.pl | 1.51% | 7.33% | 2.71% |
| 6. | gery.pl | 1.41% | 0.37% | 0.43% |
| 7. | webwweb.pl | 0.82% | 0.19% | 0.10% |
| 8. | hoga.pl | 0.75% | 0.45% | 0.51% |
| 9. | stronastartowa.pl | 0.56% | 0.62% | 0.42% |
| 10. | angelus.pl | 0.54% | 0.67% | 0.62% |
| 11. | dodaj.pl | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
| 12. | of.pl | 0.10% | 0.00% | 0.09% |
| 13. | gwiazdor.pl | 0.05% | 0.02% | 0.05% |
| 14. | katalogstron.com.pl | 0.04% | 0.00% | 0.39% |
| 15. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Legenda
Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę wizyt rozpoczętych wejściem katalogów stron WWW na witryny uwzględnione w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.
Katalog stron WWW – serwis internetowy z uporządkowaną tematycznie bazą adresów, który dzięki strukturze mapy kategorii pozwala na łatwe znalezienie wyszukiwanych informacji.
Wizyta – ciąg odsłon dokonywanych przez jednego internautę w obrębie jednej witryny.

