Wyszukiwarki – domeny
Ranking domen wyszukiwarek, z których trafiają na polskie witryny internauci łączący się z obszaru Polski. Ranking jest tworzony na podstawie uśrednionego dla witryn udziału procentowego wizyt rozpoczętych wejściem z wyszukiwarek na serwisy objęte badaniem gemiusTraffic
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | wizyty - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05 - 13.05.2012 | 30.04 - 06.05.2012 | 23.04 - 29.04.2012 | ||
| 1. | 93.54% | 93.66% | 93.98% | |
| 2. | onet.pl | 1.22% | 1.05% | 1.08% |
| 3. | bing | 1.19% | 1.26% | 1.29% |
| 4. | wp.pl | 1.00% | 0.73% | 0.73% |
| 5. | search.babylon.com | 0.66% | 0.82% | 0.69% |
| 6. | ask.com | 0.56% | 0.70% | 0.57% |
| 7. | conduit.com | 0.45% | 0.58% | 0.40% |
| 8. | interia.pl | 0.23% | 0.28% | 0.30% |
| 9. | yahoo | 0.19% | 0.17% | 0.14% |
| 10. | search.sweetim.com | 0.18% | 0.23% | 0.18% |
| 11. | search-results.com | 0.17% | 0.05% | 0.05% |
| 12. | searchcompletion.com | 0.14% | 0.13% | 0.23% |
| 13. | search.avg.com | 0.14% | 0.10% | 0.14% |
| 14. | search.softonic.com | 0.14% | 0.08% | 0.06% |
Legenda
Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę wizyt rozpoczętych wejściem z domen wyszukiwarek na witryny uwzględnione w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.
Wyszukiwarka – strona internetowa umożliwiająca użytkownikowi znalezienie informacji w internecie poprzez określenie słów kluczowych.
Domena wyszukiwarki – domena serwisu z udostępnioną wyszukiwarką stron internetowych.
Wizyta – ciąg odsłon dokonywanych przez jednego internautę w obrębie jednej witryny.

