Województwa

Województwa z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie województwa następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.

brak wymaganej wtyczki

Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

WOJEWÓDZTWA - gemiusRanking PL
no. name odsłony - udział procentowy
06.05 - 12.05.2013 29.04 - 05.05.2013 22.04 - 28.04.2013
1. Mazowieckie 24.72% 24.45% 25.10%
2. Śląskie 12.97% 13.25% 12.53%
3. Małopolskie 9.31% 9.30% 9.17%
4. Wielkopolskie 8.97% 8.84% 8.91%
5. Dolnośląskie 7.34% 7.17% 7.15%
6. Łódzkie 6.28% 6.45% 6.26%
7. Pomorskie 5.94% 5.71% 5.98%
8. Lubelskie 4.46% 4.71% 4.62%
9. Podkarpackie 4.42% 4.66% 4.54%
10. Kujawsko-Pomorskie 3.68% 3.64% 3.69%
11. Zachodniopomorskie 3.26% 3.13% 3.29%
12. Warmińsko-Mazurskie 2.57% 2.59% 2.61%
13. Podlaskie 1.97% 2.00% 2.05%
14. Świętokrzyskie 1.46% 1.53% 1.47%
15. Lubuskie 1.40% 1.35% 1.41%
16. Opolskie 1.25% 1.24% 1.22%
Sample Size 3635978188 3351037351 3646089383

Legenda

Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

Powrót na górę strony

Web Statistics