Systemy operacyjne
Ranking systemów operacyjnych używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.01 - 29.01.2012 | 16.01 - 22.01.2012 | 09.01 - 15.01.2012 | ||
| 1. | Windows XP | 46.77% | 47.26% | 47.54% |
| 2. | Windows 7 | 36.98% | 36.52% | 36.04% |
| 3. | Windows Vista | 12.67% | 12.66% | 12.79% |
| 4. | Android | 0.85% | 0.84% | 0.83% |
| 5. | Mac OS X | 0.83% | 0.82% | 0.84% |
| 6. | Linux | 0.67% | 0.64% | 0.67% |
| 7. | iOS | 0.43% | 0.42% | 0.43% |
| 8. | Symbian | 0.37% | 0.38% | 0.35% |
| 9. | Windows 2000 | 0.13% | 0.14% | 0.15% |
| Sample Size | 5383202824 | 5175268883 | 5063659234 | |
Informujemy, że zmiany, które są widoczne w wynikach rankingu systemów operacyjnych dla Mac OS X i iOS są wynikiem planowanej aktualizacji procesu rozpoznawania systemów operacyjnych, która miała miejsce wraz z publikacją danych za tydzień 24.10.2011-30.10.2011. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z w/w zmianą prosimy o kontakt.
Legenda
System operacyjny - podstawowe oprogramowanie pośredniczące między użytkownikiem, a sprzętem komputerowym. Jego zadaniem jest dostarczanie użytkownikowi środowiska umożliwiającego wykonywanie programów.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

