- English
- Polish
Systemy operacyjne
Ranking systemów operacyjnych używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.05 - 19.05.2013 | 06.05 - 12.05.2013 | 29.04 - 05.05.2013 | ||
| 1. | Windows 7 | 47.85% | 48.08% | 48.24% |
| 2. | Windows XP | 32.23% | 32.15% | 31.01% |
| 3. | Windows Vista | 8.43% | 8.57% | 8.87% |
| 4. | Windows 8 | 3.92% | 3.81% | 3.90% |
| 5. | Android | 3.52% | 3.42% | 3.82% |
| 6. | iOS | 1.35% | 1.32% | 1.45% |
| 7. | Mac OS X | 0.90% | 0.88% | 0.84% |
| 8. | Linux | 0.85% | 0.86% | 0.88% |
| 9. | Symbian | 0.31% | 0.30% | 0.34% |
| 10. | Windows Phone 7 | 0.24% | 0.24% | 0.26% |
| Sample Size | 3969635410 | 4150694228 | 3848672777 | |
Informujemy, że zmiany, które są widoczne w wynikach rankingu systemów operacyjnych dla Mac OS X i iOS są wynikiem planowanej aktualizacji procesu rozpoznawania systemów operacyjnych, która miała miejsce wraz z publikacją danych za tydzień 24.10.2011-30.10.2011. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z w/w zmianą prosimy o kontakt.
Legenda
System operacyjny - podstawowe oprogramowanie pośredniczące między użytkownikiem, a sprzętem komputerowym. Jego zadaniem jest dostarczanie użytkownikowi środowiska umożliwiającego wykonywanie programów.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.
