Urządzenia mobilne – modele
Ranking modeli urządzeń mobilnych używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie uśrednionego dla witryn udziału procentowego odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.08 - 29.08.2010 | 16.08 - 22.08.2010 | 09.08 - 15.08.2010 | ||
| 1. | Apple iPhone | 15.66% | 15.84% | 16.10% |
| 2. | Apple iPad | 4.11% | 3.96% | 3.56% |
| 3. | Nokia 5130 XpressMusic | 3.94% | 4.37% | 3.91% |
| 4. | Nokia E51 | 3.44% | 3.20% | 3.29% |
| 5. | Sony Ericsson K800 | 2.92% | 2.79% | 3.07% |
| 6. | Nokia E52 | 2.80% | 2.75% | 2.80% |
| 7. | Apple iPod | 2.60% | 2.10% | 2.23% |
| 8. | Nokia 6300 | 2.37% | 2.42% | 2.53% |
| 9. | Samsung GT-S5230 | 2.24% | 2.73% | 2.68% |
| 10. | Sony Ericsson K550 | 2.06% | 2.22% | 2.27% |
| 11. | Nokia 5800 | 1.56% | 1.53% | 1.48% |
| 12. | Sony Ericsson C702 | 1.52% | 1.41% | 1.64% |
| 13. | Nokia 5530 XpressMusic | 1.46% | 1.40% | 1.36% |
| 14. | Nokia 2700 classic | 1.46% | 1.36% | 1.23% |
| 15. | Nokia X3 | 1.42% | 1.34% | 1.36% |
| 16. | Nokia N95 | 1.41% | 1.44% | 1.38% |
| 17. | LG KP500 | 1.39% | 1.39% | 1.41% |
| 18. | Nokia 3110c | 1.22% | 1.25% | 1.17% |
| 19. | Nokia E71 | 1.13% | 1.22% | 1.22% |
| 20. | Sony Ericsson C902 | 1.11% | 1.16% | 1.21% |
| 21. | Nokia N95 8GB | 1.07% | 1.03% | 1.05% |
| 22. | Nokia 6500 slide | 1.04% | 1.01% | 0.93% |
| 23. | Nokia 6303 classic | 1.04% | 1.01% | 1.07% |
| 24. | Nokia N97 | 1.01% | 0.96% | 0.88% |
| 25. | Nokia 5310 XpressMusic | 0.96% | 1.04% | 1.06% |
| 26. | Samsung GT-S8500 | 0.96% | 0.87% | 0.81% |
| 27. | HTC G1 | 0.92% | 0.99% | 1.06% |
| 28. | Nokia N73 | 0.91% | 0.98% | 0.97% |
| 29. | Nokia E66 | 0.91% | 0.94% | 0.99% |
| 30. | Nokia E63 | 0.86% | 0.76% | 0.78% |
| 31. | Sony Ericsson X1 | 0.86% | 0.80% | 0.68% |
| 32. | Nokia 5230 | 0.85% | 0.77% | 0.93% |
| 33. | Sony Ericsson K770 | 0.84% | 0.82% | 1.03% |
| 34. | Sony Ericsson W595 | 0.83% | 0.90% | 0.89% |
| 35. | Sony Ericsson W890 | 0.80% | 0.77% | 0.78% |
| 36. | Nokia E72 | 0.80% | 0.67% | 0.67% |
| 37. | HTC HD2 | 0.77% | 0.81% | 0.75% |
| 38. | Sony Ericsson W995 | 0.77% | 0.74% | 0.69% |
| 39. | Sony Ericsson C510 | 0.74% | 0.71% | 0.67% |
| 40. | Sony Ericsson W910 | 0.68% | 0.73% | 0.74% |
| 41. | Samsung SGH-D900i | 0.59% | 0.57% | 0.54% |
| 42. | HTC Hero | 0.56% | 0.47% | 0.40% |
| 43. | Sony Ericsson W200 | 0.55% | 0.58% | 0.67% |
| 44. | Nokia 7230 | 0.52% | 0.53% | 0.46% |
| 45. | Sony Ericsson K750 | 0.52% | 0.49% | 0.52% |
| 46. | Nokia 6700 classic | 0.51% | 0.44% | 0.45% |
| 47. | HTC Magic | 0.50% | 0.59% | 0.56% |
| 48. | Sony Ericsson W715 | 0.49% | 0.55% | 0.49% |
| 49. | Samsung GT-S5620 | 0.45% | 0.57% | 0.43% |
| 50. | Sony Ericsson C905 | 0.40% | 0.40% | 0.38% |
| 51. | Sony Ericsson K510 | 0.38% | 0.48% | 0.44% |
| 52. | Samsung SGH-i900 | 0.38% | 0.43% | 0.42% |
| 53. | Nokia 6220 classic | 0.37% | 0.41% | 0.46% |
| 54. | Samsung SGH-F480 | 0.36% | 0.36% | 0.43% |
| 55. | Nokia 5220 XpressMusic | 0.36% | 0.33% | 0.34% |
| 56. | Sony Ericsson J10i2 | 0.36% | 0.29% | 0.33% |
| 57. | Samsung GT-S3650 (Corby) | 0.34% | 0.38% | 0.27% |
| 58. | Nokia N70 | 0.34% | 0.31% | 0.36% |
| 59. | Samsung GT-B3410 | 0.33% | 0.36% | 0.39% |
| 60. | Sony Ericsson U100i | 0.33% | 0.23% | 0.27% |
| 61. | Nokia 5200 | 0.32% | 0.33% | 0.38% |
| 62. | Sony Ericsson W610 | 0.31% | 0.28% | 0.31% |
| 63. | LG KU990 | 0.31% | 0.37% | 0.27% |
| 64. | LG KE970 | 0.30% | 0.27% | 0.27% |
| 65. | Sony Ericsson K850 | 0.29% | 0.27% | 0.28% |
| 66. | Nokia E75 | 0.28% | 0.33% | 0.36% |
| 67. | Sony Ericsson K810 | 0.27% | 0.15% | 0.16% |
| 68. | Sony Ericsson J105i | 0.25% | 0.26% | 0.27% |
| 69. | Nokia N82 | 0.25% | 0.27% | 0.29% |
| 70. | Nokia 6210 Navigator | 0.24% | 0.30% | 0.27% |
| 71. | Nokia 2330 classic | 0.24% | 0.25% | 0.20% |
| 72. | Sony Ericsson C901 | 0.23% | 0.24% | 0.24% |
| 73. | Samsung GT i800 (Omnia ii) | 0.23% | 0.24% | 0.21% |
| 74. | Sony Ericsson K530 | 0.22% | 0.20% | 0.15% |
| 75. | Sony Ericsson K310 | 0.22% | 0.18% | 0.21% |
| 76. | Samsung SGH-E250 | 0.21% | 0.18% | 0.22% |
| 77. | BlackBerry 9700 | 0.21% | 0.19% | 0.19% |
| 78. | Nokia 6120 classic | 0.21% | 0.18% | 0.22% |
| 79. | Nokia 2710c | 0.21% | 0.21% | 0.19% |
| 80. | Nokia E65 | 0.20% | 0.19% | 0.18% |
| 81. | Sony Ericsson W810 | 0.20% | 0.21% | 0.25% |
| 82. | Sony Ericsson W880 | 0.19% | 0.17% | 0.12% |
| 83. | LG GD510 | 0.19% | 0.17% | 0.22% |
| 84. | Nokia N96 | 0.18% | 0.14% | 0.12% |
| 85. | Nokia 6730 clasic | 0.18% | 0.19% | 0.19% |
| 86. | LG GT500 | 0.18% | 0.17% | 0.20% |
| 87. | Sony Ericsson U1i (satio) | 0.17% | 0.18% | 0.21% |
| 88. | Samsung SGH-L760 | 0.17% | 0.19% | 0.15% |
| 89. | Samsung S7350 | 0.16% | 0.21% | 0.24% |
| 90. | HTC Desire | 0.16% | 0.15% | 0.12% |
| 91. | Samsung S7220 | 0.16% | 0.17% | 0.16% |
| 92. | Samsung SGH-J700 | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
| 93. | Samsung SGH-L700 | 0.15% | 0.17% | 0.14% |
| 94. | Sony Ericsson G502 | 0.15% | 0.19% | 0.23% |
| 95. | HTC Touch Pro | 0.15% | 0.13% | 0.13% |
| 96. | Samsung SGH-U900 | 0.15% | 0.11% | 0.16% |
| 97. | Nokia 6280 | 0.14% | 0.08% | 0.12% |
| 98. | LG KS360 | 0.14% | 0.11% | 0.15% |
| 99. | Nokia 3500 classic | 0.14% | 0.10% | 0.11% |
| 100. | Nokia N85 | 0.13% | 0.11% | 0.09% |
| 101. | BlackBerry 8520 (Curve) | 0.13% | 0.12% | 0.11% |
| 102. | Sony Ericsson W800 | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
| 103. | Nokia 6288 | 0.13% | 0.05% | 0.06% |
| 104. | Nokia E90 | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
| 105. | Sony Ericsson K660 | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
| 106. | Sony Ericsson J20i | 0.12% | 0.04% | 0.05% |
| 107. | Samsung SGH-U700 | 0.12% | 0.12% | 0.13% |
| 108. | Nokia 6230i | 0.12% | 0.12% | 0.11% |
| 109. | Nokia 2730 | 0.12% | 0.09% | 0.12% |
| 110. | Nokia 6630 | 0.11% | 0.09% | 0.09% |
| 111. | Nokia 5300 | 0.11% | 0.11% | 0.14% |
| 112. | Nokia 6151 | 0.10% | 0.07% | 0.09% |
| 113. | Nokia 6020 | 0.10% | 0.19% | 0.11% |
| 114. | Sony Ericsson P1 | 0.10% | 0.12% | 0.11% |
| 115. | Sony Ericsson S312 | 0.10% | 0.13% | 0.09% |
| 116. | Nokia E50 | 0.10% | 0.15% | 0.17% |
Legenda
Urządzenie mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez potrzeby utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. W zestawieniu nie zostały uwzględnione przenośne komputery osobiste.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.
Komentarz
Informujemy, iż z dniem 6.05.2010 metoda rozpoznawania urządzeń mobilnych w badaniu gemiusTraffic uległa zmianie. Dzięki pobieraniu dodatkowych parametrów wysyłanych przez przeglądarki, rozpoznawalność urządzeń mobilnych w badaniu zwiększyła się. Wzrost ten spowodowany był głównie faktem, iż dzięki nowej metodzie możliwe jest rozpoznawanie urządzeń mobilnych z zainstalowaną przeglądarką Opera Mini. Z uwagi na fakt, że zestawienie dla tygodnia 3.05.2010 -9.05.2010 obejmuje dane uzyskane z wykorzystaniem dwóch różnych metod, dane te są nieporównywalne tak do danych wcześniejszych, jak i do danych z nadchodzących tygodni. W związku z tą sytuacją podjęliśmy decyzję o nieprezentowaniu ich na łamach serwisu i o prezentacji kolejnych tygodni poczynając od dnia 10.05.2010. Osoby zainteresowane otrzymaniem archiwalnych zestawień rankingowych, bazujących na danych pobranych wyłącznie z nagłówka User-Agent, proszone są o kontakt.


