Kraje

Kraje, z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie kraju następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie uśrednionego dla witryn udziału procentowego odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.

brak wymaganej wtyczki

Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

KRAJE - gemiusRanking PL
no. name odsłony - średni procent
23.01 - 29.01.2012 16.01 - 22.01.2012 09.01 - 15.01.2012
1. Germany 17.79% 18.10% 18.20%
2. United Kingdom 17.31% 17.84% 18.23%
3. United States 14.81% 12.56% 12.31%
4. Netherlands 4.43% 4.55% 4.45%
5. Ireland 3.89% 4.04% 4.14%
6. France 3.33% 3.35% 3.25%
7. Italy 2.93% 2.99% 2.76%
8. Norway 2.67% 2.71% 2.60%
9. Czech Republic 2.43% 2.62% 2.54%
10. Russian Federation 2.43% 2.30% 2.32%
11. Sweden 2.26% 2.41% 2.33%
12. Belgium 1.96% 2.08% 1.99%
13. Ukraine 1.90% 1.93% 1.95%
14. Spain 1.70% 1.72% 1.72%
15. Austria 1.57% 1.59% 1.52%
16. Slovakia 1.45% 1.52% 1.45%
17. Denmark 1.40% 1.58% 1.55%
18. Lithuania 1.36% 1.46% 1.56%
19. Canada 1.10% 1.17% 1.13%
20. Switzerland 0.99% 1.00% 1.00%
21. Belarus 0.95% 0.92% 0.96%
22. Hungary 0.78% 0.71% 0.68%
23. Greece 0.76% 0.76% 0.81%
24. Finland 0.72% 0.70% 0.71%
25. Romania 0.52% 0.56% 0.54%
26. Turkey 0.47% 0.44% 0.49%
27. Australia 0.47% 0.48% 0.52%
28. Japan 0.44% 0.50% 0.47%
29. India 0.38% 0.38% 0.40%
30. Latvia 0.35% 0.34% 0.38%
31. Bulgaria 0.33% 0.37% 0.40%
32. Brazil 0.30% 0.27% 0.31%
33. Portugal 0.27% 0.23% 0.24%
34. Iceland 0.25% 0.27% 0.27%
35. China 0.23% 0.34% 0.50%
36. Croatia 0.23% 0.21% 0.21%
37. Luxembourg 0.23% 0.21% 0.22%
38. Serbia 0.21% 0.26% 0.27%
39. Estonia 0.21% 0.21% 0.19%
40. Slovenia 0.18% 0.18% 0.18%
41. Mexico 0.18% 0.19% 0.18%
42. Uzbekistan 0.17% 0.15% 0.17%
43. Israel 0.17% 0.17% 0.16%
44. Iran 0.15% 0.16% 0.18%
45. Columbia 0.14% 0.14% 0.14%
46. United Arab Emirates 0.12% 0.12% 0.12%
47. Argentina 0.12% 0.13% 0.15%
48. Saudi Arabia 0.11% 0.10% 0.12%
49. Moldavia 0.11% 0.10% 0.08%
50. Cyprus 0.11% 0.13% 0.12%

Legenda

Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę odsłon generowanych przez internautów z zagranicy łączących się z poszczególnych krajów z polskimi witrynami uwzględnionymi w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.

Powrót na górę strony

Web Statistics