Kraje
Kraje, z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie kraju następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie uśrednionego dla witryn udziału procentowego odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05 - 13.05.2012 | 30.04 - 06.05.2012 | 23.04 - 29.04.2012 | ||
| 1. | United Kingdom | 18.50% | 18.16% | 18.68% |
| 2. | Germany | 18.00% | 17.77% | 17.55% |
| 3. | United States | 11.56% | 11.85% | 12.86% |
| 4. | Netherlands | 4.49% | 4.44% | 4.21% |
| 5. | Ireland | 3.79% | 3.90% | 3.82% |
| 6. | France | 3.52% | 3.60% | 3.61% |
| 7. | Norway | 3.04% | 3.40% | 3.09% |
| 8. | Sweden | 2.93% | 2.24% | 2.35% |
| 9. | Italy | 2.78% | 3.08% | 2.81% |
| 10. | Russian Federation | 2.51% | 2.53% | 2.32% |
| 11. | Czech Republic | 2.50% | 2.52% | 2.29% |
| 12. | Belgium | 2.12% | 2.34% | 2.18% |
| 13. | Ukraine | 1.80% | 1.71% | 1.73% |
| 14. | Spain | 1.66% | 1.88% | 1.82% |
| 15. | Denmark | 1.60% | 1.45% | 1.62% |
| 16. | Austria | 1.42% | 1.53% | 1.36% |
| 17. | Lithuania | 1.22% | 1.17% | 1.27% |
| 18. | Slovakia | 1.18% | 1.41% | 1.31% |
| 19. | Canada | 1.12% | 1.17% | 1.10% |
| 20. | Switzerland | 0.99% | 1.04% | 0.99% |
| 21. | Belarus | 0.97% | 0.97% | 0.84% |
| 22. | Finland | 0.78% | 0.54% | 0.79% |
| 23. | Greece | 0.67% | 0.68% | 0.71% |
| 24. | Hungary | 0.66% | 0.64% | 0.71% |
| 25. | China | 0.61% | 0.53% | 0.63% |
| 26. | Japan | 0.60% | 0.50% | 0.56% |
| 27. | Turkey | 0.51% | 0.59% | 0.44% |
| 28. | Australia | 0.51% | 0.52% | 0.57% |
| 29. | Romania | 0.45% | 0.46% | 0.48% |
| 30. | India | 0.41% | 0.46% | 0.42% |
| 31. | Latvia | 0.39% | 0.32% | 0.37% |
| 32. | Bulgaria | 0.36% | 0.30% | 0.32% |
| 33. | Brazil | 0.29% | 0.31% | 0.33% |
| 34. | Luxembourg | 0.26% | 0.24% | 0.22% |
| 35. | Portugal | 0.26% | 0.28% | 0.29% |
| 36. | Croatia | 0.25% | 0.30% | 0.22% |
| 37. | Iceland | 0.22% | 0.25% | 0.27% |
| 38. | Serbia | 0.21% | 0.18% | 0.19% |
| 39. | Uzbekistan | 0.20% | 0.11% | 0.20% |
| 40. | Estonia | 0.20% | 0.19% | 0.20% |
| 41. | Mexico | 0.20% | 0.19% | 0.20% |
| 42. | Israel | 0.20% | 0.20% | 0.18% |
| 43. | Slovenia | 0.17% | 0.16% | 0.16% |
| 44. | Columbia | 0.16% | 0.13% | 0.18% |
| 45. | Argentina | 0.16% | 0.16% | 0.14% |
| 46. | Iran | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
| 47. | United Arab Emirates | 0.12% | 0.13% | 0.11% |
| 48. | Saudi Arabia | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 49. | Cyprus | 0.11% | 0.13% | 0.11% |
| 50. | Republic of South Africa | 0.10% | 0.11% | 0.10% |
| 51. | South Korea | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
Legenda
Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę odsłon generowanych przez internautów z zagranicy łączących się z poszczególnych krajów z polskimi witrynami uwzględnionymi w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.

