Przeglądarki – grupy
Ranking grup przeglądarek używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.03 - 07.03.2010 | 22.02 - 28.02.2010 | 15.02 - 21.02.2010 | ||
| 1. | Firefox | 52.21% | 52.28% | 52.30% |
| 2. | MSIE | 30.83% | 30.77% | 31.08% |
| 3. | Opera | 10.56% | 10.64% | 10.54% |
| 4. | Chrome | 5.25% | 5.16% | 4.93% |
| 5. | Safari | 0.48% | 0.47% | 0.46% |
| 6. | OperaMini | 0.18% | 0.18% | 0.20% |
| Sample Size | 7057912541 | 7229185718 | 7382509245 | |
Legenda
Przeglądarka – program umożliwiający pobieranie i wyświetlenie zawartości stron internetowych zgodnie z możliwościami oferowanymi przez jej silnik oraz preferencjami internauty.
Grupa przeglądarek – zbiór wszystkich wersji tej samej przeglądarki.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.


