Rozdzielczości
Ranking rozdzielczości ekranów monitorów używanych przez internautów łączących się z polskimi witrynami z obszaru Polski. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.07 - 25.07.2010 | 12.07 - 18.07.2010 | 05.07 - 11.07.2010 | ||
| 1. | 1024x768 | 25.50% | 25.60% | 25.80% |
| 2. | 1280x800 | 19.97% | 19.75% | 19.75% |
| 3. | 1280x1024 | 16.01% | 16.25% | 16.33% |
| 4. | 1440x900 | 7.55% | 7.56% | 7.58% |
| 5. | 1366x768 | 6.34% | 6.20% | 6.08% |
| 6. | 1680x1050 | 5.02% | 5.12% | 5.10% |
| 7. | 1152x864 | 4.03% | 4.05% | 4.09% |
| 8. | 1280x960 | 2.11% | 2.12% | 2.12% |
| 9. | 1920x1080 | 1.67% | 1.69% | 1.65% |
| 10. | 1280x768 | 1.41% | 1.39% | 1.40% |
| 11. | 1600x900 | 1.21% | 1.20% | 1.17% |
| 12. | 1280x720 | 0.90% | 0.89% | 0.89% |
| 13. | 1024x600 | 0.87% | 0.86% | 0.84% |
| 14. | 1360x768 | 0.85% | 0.85% | 0.83% |
| 15. | 800x600 | 0.81% | 0.82% | 0.83% |
| 16. | 1920x1200 | 0.68% | 0.68% | 0.64% |
| 17. | 1400x1050 | 0.36% | 0.37% | 0.37% |
| 18. | 1024x640 | 0.30% | 0.29% | 0.28% |
| 19. | 1600x1200 | 0.28% | 0.29% | 0.28% |
| 20. | 1024x819 | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
| 21. | 1152x720 | 0.22% | 0.22% | 0.22% |
| 22. | 1093x614 | 0.18% | 0.17% | 0.16% |
| 23. | 1126x845 | 0.11% | 0.10% | 0.10% |
| 24. | 1344x840 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Sample Size | 4092370795 | 3908743528 | 3935010283 | |
Legenda
Rozdzielczość – rozmiar wyświetlanego na ekranie monitora obrazu mierzony w pikselach i prezentowany jako iloczyn „szerokość” x „wysokość”.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.


