- English
- Polish
- Podsumowanie rankingów:
- 06.05.2013 — 12.05.2013
Systemy operacyjne
| Lp. | Systemy operacyjne | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Windows 7 | 48.08% |
| 2. | Windows XP | 32.15% |
| 3. | Windows Vista | 8.57% |
| 4. | Windows 8 | 3.81% |
| 5. | Android | 3.42% |
Przeglądarki
| Lp. | Przeglądarki | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Firefox 20.x | 35.25% |
| 2. | Chrome 26.x | 28.23% |
| 3. | MSIE 8.x | 6.10% |
| 4. | Opera 12.x | 5.88% |
| 5. | MSIE 9.x | 5.59% |
Urządzenia mobilne — modele
| Lp. | Urządzenia mobilne | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPad | 23.66% |
| 2. | Apple iPhone | 8.76% |
| 3. | Samsung GT-I9300 (Galaxy S III) | 3.18% |
| 4. | Samsung GT-i9100 (Galaxy S II) | 3.18% |
| 5. | Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) | 2.55% |
Co to jest gemiusRanking PL?
Celem serwisu gemiusRanking PL jest przybliżanie w przystępny sposób wiedzy o polskim internecie wszystkim osobom zainteresowanym jego rozwojem.
Goście serwisu znajdą tu m.in. zestawienia pokazujące popularność przeglądarek i systemów operacyjnych, a także ranking województw.
Najnowsze biuletyny
- Samsung: w 2020 - łączność 5G 15 maja
- Półrocze Windows 8 08 maja
- Multimedia w Polsce i Bośni, leki w Danii 02 maja
Twórca serwisu
Serwis jest prowadzony przez firmę Gemius - lidera badań internetowych i prekursora całościowych badań internetu w Europie, na Bliskim Wschodzie
i Afryce Północnej.

